Brasília - A maioria dos associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil votou ‘sim’ à proposta de sustentabilidade submetida à consulta ao corpo social. Foram 55.444 votos pela aprovação, enquanto 49.577 optaram pelo ‘não’. No DF, os votos favoráveis à proposta chegaram a 7.045, contra 5.393 contrários. Contudo, o número não atinge o quórum de dois terços de votos favoráveis necessários para a alteração do Estatuto.
Votos brancos somaram 2.131, e nulos, 3.044. O total de votantes foi de 110.196. A votação, que teve início dia 17, terminou nesta segunda-feira (27).
Com o resultado, as modificações de custeio e gestão previstas na proposta de alteração estatutária não poderão ser realizadas.
Confira abaixo o quadro de votação geral e, a seguir, os números por estado:
Região Nordeste
Opção de voto | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE |
SIM | 599 | 1792 | 1202 | 524 | 943 | 1787 | 677 | 560 | 280 |
NÃO | 392 | 3799 | 1811 | 1066 | 798 | 1744 | 499 | 1083 | 695 |
Brancos | 18 | 108 | 56 | 59 | 21 | 55 | 38 | 27 | 11 |
Nulos | 34 | 149 | 92 | 66 | 31 | 65 | 39 | 29 | 13 |
Região Norte
Opção de voto | AC | AM | AP | PA | RO | RR | TO |
SIM | 144 | 392 | 143 | 1090 | 406 | 57 | 265 |
NÃO | 83 | 179 | 67 | 551 | 152 | 77 | 245 |
Brancos | 11 | 29 | 9 | 73 | 22 | 10 | 25 |
Nulos | 12 | 36 | 17 | 90 | 34 | 12 | 33 |
Região Centro-Oeste
Opção de voto | DF | GO | MS | MT |
SIM | 7045 | 1515 | 929 | 897 |
NÃO | 5393 | 1203 | 424 | 551 |
Brancos | 164 | 92 | 50 | 53 |
Nulos | 284 | 124 | 33 | 70 |
Região Sudeste
Opção de voto | ES | MG | RJ | SP |
SIM | 554 | 5075 | 3598 | 13389 |
NÃO | 1260 | 6087 | 6068 | 7060 |
Brancos | 36 | 185 | 120 | 442 |
Nulos | 42 | 291 | 248 | 771 |
Região Sul
Opção de voto | PR | RS | SC |
SIM | 4941 | 4148 | 2469 |
NÃO | 3558 | 3303 | 1426 |
Brancos | 189 | 139 | 88 |
Nulos | 220 | 114 | 95 |
Exterior
Opção de voto | EX |
SIM | 23 |
NÃO | 3 |
Brancos | 1 |
Nulos | 0 |
Fonte: SEEB/Brasília - Da Redação