De CartaCapital, em 25/10/2016
A Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno de votação, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição que congela os gastos públicos por 20 anos, com profundo impacto nos orçamentos da saúde, educação e assistência social. A votação dos destaques apresentados pela oposição deve ser encerrada na noite desta terça-feira 25.
Para angariar apoio à drástica proposta de arrocho fiscal do governo Temer, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), promoveu um jantar na noite anterior para parlamentares da base governista. Após a mesura, 359 deputados votaram a favor da chamada PEC 241, 51 acima do necessário.
O convescote parece uma reedição do bem sucedido banquete oferecido por Michel Temer – e custeado com recursos públicos – a deputados aliados às vésperas da votação em primeiro turno da proposta. Na ocasião, o texto do relator Darcísio Perondi, do PMDB, foi aprovado pelo dilatado placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários.
A PEC 241 segue, agora, para o Senado, onde também precisará passar por dois turnos de votação. Pelo calendário proposto pelo presidente da Casa Legislativa, Renan Calheiros, a emenda pode ser aprovada definitivamente em 13 de dezembro.
De acordo com a proposta, todas as despesas públicas serão corrigidas de um orçamento para o outro apenas com base na inflação do ano anterior. Não haverá aumentos reais. Desse modo, crê o governo, o pagamento da dívida pública não correrá perigo, os investimentos privados na economia voltarão e o crescimento virá a reboque.
A decisão de congelar os gastos públicos ameaça, porém, o conjunto de políticas que permitiu a ascensão social de milhões de brasileiros ao longo dos últimos anos. No estudo “O Novo Regime Fiscal e suas Implicações para a Política de Assistência Social no Brasil”, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) alerta para o possível desmantelamento de programas como Bolsa Família, Proteção Social Básica (PSB), Programa de Segurança Alimentar e Benefício de Prestação Continuada, previdência para cidadãos de baixa renda que não contribuíram na vida ativa.
De acordo com a pesquisa, esses programas consumiram 1,26% do PIB em 2015 e, com a aprovação da PEC do teto, o gasto encolheria para 0,7% do PIB em 20 anos. O estudo conclui, assim, que em 2036 a assistência social contaria com “menos da metade dos recursos necessários para manter a oferta de serviços nos padrões atuais”. Em termos absolutos, a perda acumulada do setor será de 868 bilhões de reais.
Campello: “Na assistência social, será um retorno ao início dos anos 1990″
“Com a PEC 241, chegaríamos em 2036, na melhor das hipóteses, com recursos que tínhamos no inicio dos anos 1990. É um retrocesso muito grande”, avalia a economista Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social do governo Dilma Rousseff. “Quem de fato fica vulnerável é a população mais pobre, as crianças em situação de violência, as mulheres, a população de rua. Com o congelamento dos recursos, todas as áreas serão impactadas, mas áreas mais consolidadas como política pública, como a saúde e a educação, tem mais condição de resistir”.
No Brasil, o principal operador das políticas de assistência social são os municípios, que recebem co-financiamento do governo federal para executá-las, explica Campello. As prefeituras são responsáveis, por exemplo, pelos abrigos para crianças em situação de rompimento do vínculo familiar. “Esse co-financiamento vai desaparecer. Acho que os novos prefeitos não estão cientes dessa realidade com a qual vão se deparar”.
Receosos da impopularidade da medida, o relator Perondi havia feito uma alteração: no caso específico de saúde e educação, o congelamento começará só em 2018, último ano de mandato de Temer. Com isso, espera-se que a população não sinta muito os efeitos em escolas e hospitais a tempo de punir seus representantes nas urnas na eleição de 2018. A propósito: na campanha de 2014, Temer doou 100 mil reais à candidatura de Perondi.
Emenda ignora crescente demanda por serviços de saúde
O congelamento de gastos sociais ignora as transformações pelas quais o Brasil passa e que vão impactar diretamente a área da saúde. José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde do governo Lula, observa que o Brasil passa uma transição demográfica bem peculiar, marcada pelo acelerado envelhecimento da população, praticamente na metade do tempo que a França levou para concluir esse mesmo processo.
Em recente entrevista a CartaCapital, ele também aponta uma mudança no padrão das enfermidades: “A Organização Mundial da Saúde projeta que, em 2030, as principais causas de mortalidade no mundo não serão mais as doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, e sim o câncer, que tem um custo de tratamento altíssimo”.
Enquanto a tendência da população é demandar mais da saúde pública, o Congresso propõe um congelamento de gastos por vinte anos que implica em uma perda acumulada de 654 bilhões de reais para a saúde, em um cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano, segundo uma nota técnica divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O conteúdo do documento irritou o presidente do Ipea, Ernesto Lozardo, que usou o site e os canais de comunicação da instituição para questionar publicamente o estudo, algo inédito na história do Ipea. Lozardo disse que as análises feitas “são de inteira responsabilidade dos autores”. A situação levou a pesquisadora Fabíola Sulpino Vieira, uma das autoras, a pedir exoneração.
Sem recursos para incluir 3 milhões de crianças e adolescentes nas escolas
A emenda constitucional também acarretará em impactos profundos na educação. No Brasil, o setor é subfinanciado e precisa resolver gargalos como a universalização do atendimento, em especial na pré-escola e na creche. De acordo com o Censo Escolar, 3 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos estão fora das salas de aula. Ademais, se o País deseja sair da rabeira dos rankings internacionais de qualidade de ensino, terá de investir na formação dos professores e na valorização da carreira docente.
“Com a manutenção dos gastos no atual nível, como propõe a PEC 241, não será possível nem sequer incluir todos os brasileiros com 4 a 17 anos na escola, muito menos com professores competentes e bem formados”, analisa o filósofo Renato Janine Ribeiro, professor da Universidade de São Paulo (USP) e ex-ministro da Educação.
O desafio torna-se ainda maior diante da perversão do sistema orçamentário. “No orçamento, as despesas mais difíceis de se abater são aquelas mais injustas, enquanto as mais fáceis de cortar são as justas”, opina o filósofo, citando a dificuldade de se reduzir as despesas do Legislativo e do Judiciário. “É mais fácil cortar o que é mais essencial”.
Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, o deputado Chico D’Angelo (PT-RJ) alerta que a PEC 241 trará profundo impacto para setores como meio ambiente, ciência e cultura. “As despesas com saúde e educação são obrigatórias. Com a cultura, são discricionárias, não obrigatórias. Nisso reside um problema da maior gravidade”.
“A ideia original do governo era extinguir o Ministério da Cultura, fato que só não ocorreu em virtude da reação da sociedade. Agora, arma-se o cenário para a inviabilização da pasta e configura-se um modelo que desmantelará políticas públicas no campo da cultura”, emenda D’Angelo.
A falácia do equilíbrio das contas públicas
Desde 2003, com exceção aos dois últimos anos, os governos federais gastaram menos do que arrecadaram em despesas primárias como saúde, educação e assistência social. Segundo o economista João Sicsú, professor da UFRJ e colunista de CartaCapital, o déficit orçamentário está relacionado mais ao pagamento de juros, atualmente fixados em 14%.
“Não precisa ser economista, especialista em contas públicas, para perceber que o que faz o déficit orçamentário são as despesas com o pagamento de juros da dívida pública. Se dependesse dos gastos somente nas áreas que fazem o gasto primário sempre haveria superávit orçamentário, exceto em conjunturas específicas”, analisa o economista.
“A PEC desmontará o Estado brasileiro e suas políticas sociais pelo simples fato de que o que necessitamos são mais gastos per capita em diversas áreas, com destaque para saúde e educação”, afirma Sicsú. “Não temos, tais como diversos países europeus, um Estado de bem-estar conformado. E o desenvolvimento brasileiro é essencialmente a construção de um Estado de bem-estar social.”
No final da votação o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mandou tirar os manifestantes da galeria, alegando falta de respeito. Foto Lula Marques/Agência PT
COMO VOTARAM OS DEPUTADOS E PARTIDOS
Como ocorreu no primeiro turno da votação, realizado em 10 de outubro, apenas seis partidos (PT, PDT, Rede, PSOL, PCdoB e PMB) orientaram suas bancadas a votar contra o texto. O PMDB de Temer, o PSDB e todos as outras siglas recomendaram voto a favor do texto.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 24 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Angela Albino | SC | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Moisés Diniz | AC | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 11 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Vicente Arruda | CE | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 6 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 64 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Macedo | CE | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 45 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 7 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. João | RJ | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 40 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Ricardo Bentinho | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 22 | ||
PROS | ||
Bosco Costa | SE | Não |
Eros Biondini | MG | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
George Hilton | MG | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 7 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Abstenção |
César Messias | AC | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 28 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fernando Torres | BA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tampinha | MT | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PSD: 33 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 46 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Abstenção |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 55 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 18 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PV: 5 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 3 | ||
Solidariede | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariede: 13 |