Brasília - As bancárias e bancários do BRB aprovaram, na quinta-feira (16), em assembleia realizada na sede do Sindicato, as alterações no encarreiramento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). As mudanças no texto foram aprovadas por um número expressivo de trabalhadores.
Após mais de um ano de negociações entre o Sindicato e o BRB, os funcionários do banco, de todas as carreiras, bancária, TI e jurídica, aprovaram o texto abaixo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ESTRUTURA DOS CARGOS
Para os fins da revisão Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, a tabela de cargos será individualizada por carreira e composta por 3 (três) classes de 16 (dezesseis) níveis de progressão salarial cada uma, totalizando 48 (quarenta e oito) padrões, com um interstício escalonado de aumento entre os padrões de 1,2% (um vírgula dois por cento) na primeira classe, 1% (um por cento) na segunda classe e 0,8% (zero vírgula oito por cento) na terceira classe.
CLÁUSULA QUARTA - DA TABELA DE CARGOS EFETIVOS
A estrutura dos cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR será mantida inalterada, na forma da tabela abaixo:
CARGOS EM EXTINÇÃO | CARGOS ATUAIS |
Analista de Organização e Sistemas | Técnico em Segurança do Trabalho |
Auxiliar de Serviços Administrativos | Engenheiro do Trabalho |
Caixa | Médico do Trabalho |
Digitador | Auxiliar de Enfermagem |
Operador | Psicólogo |
Programador Pleno | Assistente Social |
Técnico em Processamento de Dados | Analista de Tecnologia da Informação |
---- | Advogado |
---- | Escriturário |
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os cargos em extinção será mantida a descontinuidade de sua ocupação, sem prejuízo aos empregados que estão em exercício, que ficarão no respectivo cargo, sendo que a vaga somente será extinta com saída desses empregados.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES
A revisão do PCCR não alterou os critérios para a promoção e progressões. Assim, os empregados do BRB continuarão a ter as seguintes possibilidades de promoção e de progressão: (a) Progressão funcional: é a elevação do salário do empregado para o padrão salarial imediatamente superior dentro da classe salarial do seu cargo. Poderá ocorrer por antiguidade e/ou merecimento. A progressão por antiguidade será anual e contemplará todos os empregados. A progressão por merecimento ocorrerá no interstício de 24 meses e dependerá do preenchimento dos requisitos estabelecidos no plano; e, (b) Promoção: é a passagem do empregado enquadrado no último padrão salarial da classe salarial em que está posicionado para a classe salarial imediatamente superior, mediante critérios definidos no Parágrafo Único.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em relação à promoção, serão observados os seguintes critérios:
Requisitos | Escriturário | Demais Cargos |
Resultado igual ou superior 70% (setenta por cento) na média das duas últimas avaliações de desempenho aplicadas pelo Banco; |
1 Padrão |
1 Padrão |
Cursos de capacitação que totalizem um mínimo de 80 (oitenta) horas nas áreas de interesse do Banco, certificados pela Universidade Corporativa e/ou Cursos de Graduação ou Especialização, certificadas por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. As especializações são válidas para os cargos de nível superior, exceto aquelas exigidas como requisito mínimo de provimento do cargo, e devem ter carga horária mínima de 360 horas. |
1 Padrão |
1 Padrão |
24 meses de efetivo exercício em agências, nos últimos 5 (cinco) anos. | 1 Padrão | Não se aplica |
12 meses de efetivo exercício em agências fora da RIDE, nos últimos 5 (cinco) anos. | 1 Padrão | Não se aplica |
PARÁGRAFO ÚNICO - A nova estrutura das funções gratificadas será representada pela seguinte tabela:
Trilha | Nível | Tipo | Função |
Atividades Bancárias | 1º | Gerenciais | Superintendente |
| |||
Secretário Executivo | |||
Superintendente Regional de Negócios | |||
Gerente Geral 1 | |||
Gerente Geral 2 | |||
Gerente Geral 3 | |||
Gerente Geral 4 | |||
Gerente Geral 5 | |||
2º | Gerenciais | Assessor Executivo / Ouvidor | |
Gerente de Área | |||
Auditor | |||
Gerente de Negócios Master | |||
Gerente de Negócios Sênior | |||
3º | Gerenciais | Gerente de Projetos | |
Gerente de Negócios Pleno | |||
Gerente Administrativo | |||
Gerente de Equipe | |||
Gerente de Expediente | |||
Técnicas | Especialista Sênior | ||
Analista Sênior | |||
4º | Gerencial | Gerente de Negócios Júnior | |
Técnicas | Especialista Pleno | ||
Especialista Júnior | |||
Analista Pleno | |||
Analista Júnior | |||
Secretária de Diretoria | |||
Tecnológica | 1º | Gerencial | Superintendente |
2º | Gerencial | Gerente de Área | |
3º | Gerenciais | Gerente de Núcleo | |
Gerente de Relacionamento | |||
Gerente de Projetos de TI | |||
Técnicas | Especialista tecnológico Sênior | ||
Analista tecnológico Sênior | |||
4º | Técnicas | Especialista tecnológico Pleno | |
Especialista tecnológico Júnior | |||
Analista tecnológico Pleno | |||
Analista tecnológico Júnior | |||
Jurídica | 1º | Gerencial | Consultor Jurídico |
2º | Gerencial | Consultor Jurídico Adjunto |
Trilha de Atividades Bancárias:
Experiência Requerida | |||
Trilha |
Função | Experiência | Exercício em Funções Gratificadas no BRB (o tempo pode ser contínuo ou não) |
Atividades Bancárias | Superintendente | 96 meses 24 de BRB | - Nível superior completo; - 24 meses em funções de 2º nível. |
| - Nível superior completo; - 24 meses em funções de 2º nível e; - Certificação na área de atuação. | ||
Secretário Executivo | - Nível superior completo; - 24 meses em funções de 2º nível. | ||
Superintendente Regional | 72 meses 24 de BRB
| - Nível superior completo; - CPA-20; - 12 meses em funções gerenciais negociais de 1° nível. | |
Gerente Geral 1 | 72 meses 24 de BRB | - Nível superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente Geral 2 ou superior ou 24 meses de Gerente Geral 3. | |
Gerente Geral 2 | 60 meses 24 de BRB | - Nível superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente Geral 3 ou superior ou 24 meses de Gerente Geral 4. | |
Gerente Geral 3 | 60 meses 24 de BRB | - Nível Superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente Geral 4 ou superior ou 24 meses de Gerente Geral 5 ou 48 meses de Gerente de Negócios Máster ou Sênior. | |
Gerente Geral 4 | - Nível superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses com Gerente Geral 5 ou superior ou 36 meses de Gerente de Negócios Master ou Sênior. | ||
Gerente Geral 5 | - Nível superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente de Negócios Master ou superior, ou 24 meses como Gerente de Negócios Sênior ou 48 meses em funções negociais de 3° nível. | ||
Assessor Executivo/Ouvidor | 60 meses 24 de BRB
| - Nível superior completo; - 24 meses em funções de 3° nível. -certificação específica para ouvidor | |
Gerente de Área | - Nível superior completo; - 24 meses em funções de 3° nível; - 24 meses como Especialista Pleno ou Analista Pleno. | ||
Auditor | - Nível superior completo; - Qualificação em auditoria; - 36 meses em funções de 3° nível. | ||
Gerente de Negócios Master | 54 meses 24 de BRB | - Nível Superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente de Negócios Sênior ou superior, ou 24 meses Ger. Negócios pleno. | |
Gerente de Negócios Sênior | - Nível Superior completo; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses como Gerente de Negócios pleno ou superior, ou 24 meses em funções de 3° nível. | ||
Gerente de Projetos | 36 meses 12 de BRB | - Nível Superior completo; - 18 meses em funções de 4º nível ou superior; - Qualificação em gestão de projetos. | |
Gerente Administrativo | 30 meses 12 de BRB | - Nível superior em andamento; - 24 meses em funções de 4° nível ou superior. | |
Gerente de Negócios Pleno | 36 meses 12 de BRB | - Nível Superior em andamento; - CPA-20; - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses de função negocial de 4° nível ou superior. | |
Especialista Sênior | 60 meses 24 de BRB | - Nível superior completo; - Formação/certificação na área de atuação; - 24 meses como especialista pleno. | |
Especialista Pleno | 48 meses 12 de BRB | - Nível superior completo; - Formação/certificação na área de atuação; - 24 meses como especialista Júnior. | |
Especialista Júnior | 30 meses 12 de BRB | - Nível superior completo; - Formação/certificação na área de atuação; - 12 meses como analista sênior ou 24 meses como analista pleno ou 36 meses Júnior. | |
Analista Sênior | 36 meses 12 de BRB | - Nível superior em andamento; - 24 meses como analista pleno. | |
Analista Pleno | 24 meses 12 de BRB | - Nível superior em andamento; - 24 meses como analista júnior. | |
Analista Júnior | 12 meses | - 12 meses de banco. | |
Gerente de Expediente | - 12 meses de experiência em Agência. | ||
Gerente de Equipe | 48 meses 12 de BRB | - Nível superior em andamento; - 24 meses em funções de 3° nível ou 36 meses em funções de 4° nível. | |
Gerente de Negócios Júnior | 18 meses 12 de BRB | - Nível superior em andamento; - CPA-10 - Curso de Formação de Gerente de Negócios; - 12 meses de agência. | |
Secretária de Diretoria
| Não exige. |
Trilha de Tecnologia:
Experiência Requerida | |||
Trilha | Função | Experiência | Exercício em Funções Gratificadas no BRB (o tempo pode ser contínuo ou não) |
Tecnologia | Superintendente | 96 meses, com no mínimo 24 meses de BRB
|
- Nível superior completo; - 24 meses em funções de 2º nível. |
Gerente de Área | 60 meses, com no mínimo 24 meses de BRB |
- Nível superior completo; - 24 meses em funções de 3° nível. | |
Gerente de Núcleo | 54 meses, com no mínimo 24 meses de BRB | - 24 meses em funções, gerenciais ou técnicas, do mesmo nível (3º nível) ou superior. | |
Ger.de Relacionamento | |||
Gerente de Projetos de TI | 48 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 18 meses em funções técnicas de 3º nível ou superior. | |
Especialista Tecnológico Sênior | 60 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 24 meses como Especialista Tecnológico Pleno ou Superior | |
Especialista Tecnológico Pleno | 48 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 24 meses como Especialista Tecnológico Júnior ou Superior | |
Especialista Tecnológico Júnior | 30 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 24 meses em qualquer função técnica ou Superior | |
Analista Tecnológico Sênior | 36 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 24 meses como Analista Tecnológico Pleno ou Superior | |
Analista Tecnológico Pleno | 24 meses, com no mínimo 12 meses de BRB | - 24 meses como Analista Tecnológico Júnior ou Superior | |
Analista Tecnológico Júnior | 12 meses | Não exige |
Trilha Jurídica:
Experiência Requerida | |||
Trilha | Função | Experiência | Exercício em Funções Gratificadas no BRB (o tempo pode ser continuo ou não) |
Jurídica |
Consultor Jurídico |
72 meses | - 36 meses como Consultor Jurídico Adjunto ou 72 meses no cargo de Advogado ou na Função Técnica de Advogado. |
Consultor Jurídico Adjunto | 48 meses | Não exige
|
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para o tempo de experiência, inclusive para as funções, contar-se-á o tempo de substituição e a experiência externa em funções similares ou equivalentes.
PARÁGRAFO QUARTO - A experiência externa deverá ser devidamente comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou declaração de capacidade técnica emitida pela contratante, em funções similares ou equivalentes. O modelo para a declaração de capacidade técnica estará disponível no portal da intranet.
PARÁGRAFO QUINTO - Na ascensão profissional, em caso de funções segmentadas em níveis, o empregado será sempre designado no nível inicial da função gratificada, ou seja, o nível júnior.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO DOS CARGOS E FUNÇÕES
O enquadramento dos cargos e funções na revisão do PCCR ocorrerá da seguinte forma:
I. Para a carreira administrativa e jurídica os empregados já estão enquadrados conforme as regras e critérios previstos neste Termo.
II. Para a carreira de tecnologia, os analistas de TI que encontram-se designados em funções gratificadas serão enquadrados nas respectivas funções correspondentes da trilha tecnológica. Ou seja, analistas de TI designados como analistas júnior passarão a ser analista tecnológico júnior e assim por diante.
III. Os escriturários que atualmente se encontram lotados na DITEC serão mantidos nas funções da trilha bancária, transitoriamente, desde que atendam a performance e desempenho exigidos.
V. As funções gratificadas são de acesso exclusivo aos empregados ocupantes do cargo de origem da trilha conforme especificado na tabela a seguir:
Trilha | Cargo de Origem |
Atividades Bancárias | Escriturário |
Tecnológica | Analista de Tecnologia da Informação e, transitoriamente, escriturários lotados na DITEC até 31/12/2014. |
Jurídica | Advogado e Função Técnica de Advogado |
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica vedada a designação de escriturários para funções da trilha tecnológica, à exceção dos empregados que se encontram lotados na DITEC até a data de 31/12/2014 e para ocupação da função gratificada de Superintendente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IMPLANTAÇÃO DO PCCR
A implantação da revisão do PCCR será processada de uma única vez, em até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura deste Termo Aditivo.
Fonte: SEEB/Brasília - Da Redação