Nos últimos três meses, o governo de Jair Bolsonaro (PL) comemorou taxas de deflação (quedas de preços), mas o que mais caiu foi o preço da gasolina. Os alimentos e o gás de cozinha, entre outros produtos básicos para as famílias brasileiras, continuam subindo ou caindo muito pouco em relação a inflação acumulada desde janeiro de 2020, como mostra a lista dos 50 produtos que mais subiram desde janeiro de 2020 feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
Os trabalhadores de menor renda, que gastam quase todo o salário comprando alimentos, não sentiram a deflação dos meses de julho agosto e setembro, até mesmo porque, de janeiro de 2020 a setembro deste ano, enquanto a inflação disparava, o rendimento médio real do trabalhador encolhia (-4,27%).
Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de -0,29%, em julho (-0,68%) e agosto (-0,36%), segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), mas essas quedas não aliviaram a vida do trabalhador que ganha menos que não consomem gasolina e sofrem com o aumentos anteriores de quase todos os produtos, como alimentos em especial.
Alimentos básicos e essenciais na cesta dos brasileiros subiram muito, alguns continuam subindo, outros caíram pouco, mas todos continuam com uma taxa acumulada de inflação altíssima, explica o técnico do Dieese, Leandro Horie.
Ele cita o arroz, que caiu um pouco (-1,2%), mas acumula alta de 47,2% até agora. E o feijão, que registra alta de 50,5% no primeiro semestre do ano passado, caiu 11,4% até setembro deste ano e ainda acumula 33,3% de alta em relação a 2020.
Confira a lista dos produtos que mais subiram desde 2020
Produtos | Janeiro 2020 a junho 2022 | 2022 – julho a setembro | Variação líquida no período |
Índice geral | 21,3% | -1,3% | 19,7% |
Abobrinha | 146,8% | -24,7% | 85,8% |
Acém | 35,2% | -0,4% | 34,7% |
Açúcar cristal | 81,1% | -3,1% | 75,5% |
Alface | 87,5% | -14,1% | 61,1% |
Arroz | 48,9% | -1,2% | 47,2% |
Azeite de oliva | 31,8% | -0,4% | 31,3% |
Banana – d’água | 21,7% | 24,3% | 51,3% |
Banana – prata | 42,4% | 13,4% | 61,5% |
Batata-inglesa | 101,1% | -22,9% | 55,0% |
Biscoito | 31,4% | 5,6% | 38,7% |
Café moído | 85,9% | -0,9% | 84,2% |
Cebola | 100,7% | 10,4% | 121,7% |
Cenoura | 102,6% | -24,9% | 52,0% |
Chocolate e achocolatado em pó | 30,4% | 4,1% | 35,7% |
Contrafilé | 32,4% | -2,0% | 29,8% |
Costela | 44,6% | -1,6% | 42,3% |
Couve | 52,9% | -14,0% | 31,4% |
Cupim | 46,8% | 1,8% | 49,6% |
Etanol | 58,7% | -29,1% | 12,4% |
Farinha de mandioca | 33,1% | 6,9% | 42,3% |
Farinha de trigo | 64,0% | 6,0% | 73,9% |
Feijão – carioca (rajado) | 50,5% | -11,4% | 33,3% |
Feijão – macáçar (fradinho) | 89,5% | -4,3% | 81,4% |
Fígado | 46,1% | -2,3% | 42,8% |
Frango em pedaços | 49,8% | 4,6% | 56,6% |
Frango inteiro | 43,9% | 2,1% | 46,9% |
Fubá de milho | 54,4% | 1,2% | 56,2% |
Gás de botijão | 60,8% | 0,5% | 61,6% |
Gás encanado | 43,1% | 0,4% | 43,6% |
Gás veicular | 73,0% | -7,9% | 59,4% |
Gasolina | 59,1% | -31,5% | 8,9% |
Iogurte e bebidas lácteas | 32,8% | 4,1% | 38,2% |
Lagarto comum | 37,6% | -3,0% | 33,5% |
Lagarto redondo | 30,9% | 0,3% | 31,3% |
Leite condensado | 33,1% | 17,2% | 56,0% |
Leite em pó | 36,1% | 11,7% | 52,0% |
Leite longa vida | 73,2% | 6,3% | 84,2% |
Linguiça | 38,9% | -0,5% | 38,2% |
Maçã | 36,2% | 11,2% | 51,5% |
Macarrão | 31,5% | 3,5% | 36,0% |
Mamão | 102,3% | 3,2% | 108,8% |
Mandioca (aipim) | 77,3% | -5,7% | 67,2% |
Manga | 86,7% | -12,5% | 63,4% |
Manteiga | 27,2% | 10,1% | 40,0% |
Margarina | 52,6% | 5,1% | 60,4% |
Melancia | 43,2% | 7,6% | 54,1% |
Melão | 123,7% | 5,9% | 137,0% |
Morango | 134,0% | -41,0% | 38,0% |
Músculo | 45,6% | -0,8% | 44,5% |
Óleo de soja | 158,4% | -13,6% | 123,2% |
Fonte: CUT